LFE2-70SE-7FN672C | |
---|---|
Part Number | LFE2-70SE-7FN672C |
Producent | Lattice Semiconductor Corporation |
Opis | IC FPGA 500 I/O 672FBGA |
dostępna ilość | 2689 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
Model ECAD | |
Arkusze danych | |
LFE2-70SE-7FN672C Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informacje techniczne o LFE2-70SE-7FN672C | |||
---|---|---|---|
Numer części producenta | LFE2-70SE-7FN672C | Kategoria | Układy scalone |
Producent | Lattice Semiconductor | Opis | IC FPGA 500 I/O 672FBGA |
Pakiet / obudowa | dostępna ilość | 2689 pcs | |
Napięcie - Dostawa | 1.14 V ~ 1.26 V | Wszystkich RAM Bity | 1056768 |
Dostawca urządzeń Pakiet | 672-FPBGA (27x27) | Seria | ECP2 |
Package / Case | 672-BBGA | temperatura robocza | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Ilość Logic Elements / Komórki | 68000 | Ilość Labs / CLBs | 8500 |
Liczba I / O | 500 | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
Pobieranie | LFE2-70SE-7FN672C PDF - EN.pdf |
LFE2-70SE-7FN672C Zapasy | LFE2-70SE-7FN672C Cena | LFE2-70SE-7FN672C Electronics |
Komponenty LFE2-70SE-7FN672C | LFE2-70SE-7FN672C Zapasy | LFE2-70SE-7FN672C Digikey |
Dostawca LFE2-70SE-7FN672C | Zamów LFE2-70SE-7FN672C online | Zapytanie LFE2-70SE-7FN672C |
Obraz LFE2-70SE-7FN672C | LFE2-70SE-7FN672C Zdjęcie | LFE2-70SE-7FN672C PDF |
Arkusz danych LFE2-70SE-7FN672C | Pobierz arkusz danych LFE2-70SE-7FN672C | Producent Lattice Semiconductor |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.