SST-90-WCLS-F11-L3450 | |
---|---|
Part Number | SST-90-WCLS-F11-L3450 |
Producent | Luminus Devices Inc. |
Opis | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE |
dostępna ilość | 2532 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
Model ECAD | |
Arkusze danych | SST-90-WCLS-F11-L3450.pdf |
SST-90-WCLS-F11-L3450 Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informacje techniczne o SST-90-WCLS-F11-L3450 | |||
---|---|---|---|
Numer części producenta | SST-90-WCLS-F11-L3450 | Kategoria | Optoelektronika |
Producent | Luminus Devices | Opis | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE |
Pakiet / obudowa | Tape & Reel (TR) | dostępna ilość | 2532 pcs |
Długość fali | - | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.25V |
Kąt widzenia | 100° | Rodzaj | Chip On Board (COB) |
Temperatura - test | 25°C | Rozmiar / Wymiar | 11.00mm L x 10.00mm W |
Seria | SST-90 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
Lumenów / wat @ Prąd - Test | 67 lm/W | Powierzchnia emitująca światło (LES) | 8.00mm Diameter |
Typ obiektywu | Domed | Wysokość | 5.40mm |
Flux @ Current / Temperature - Test | 683 lm (665 lm ~ 700 lm) | cechy | - |
Obecny - Test | 3.15A | Obecny - Max | 9A |
Konfiguracja | Square | Kolor | White, Neutral |
CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 4000K |
SST-90-WCLS-F11-L3450 Zapasy | SST-90-WCLS-F11-L3450 Cena | SST-90-WCLS-F11-L3450 Electronics |
Komponenty SST-90-WCLS-F11-L3450 | SST-90-WCLS-F11-L3450 Zapasy | SST-90-WCLS-F11-L3450 Digikey |
Dostawca SST-90-WCLS-F11-L3450 | Zamów SST-90-WCLS-F11-L3450 online | Zapytanie SST-90-WCLS-F11-L3450 |
Obraz SST-90-WCLS-F11-L3450 | SST-90-WCLS-F11-L3450 Zdjęcie | SST-90-WCLS-F11-L3450 PDF |
Arkusz danych SST-90-WCLS-F11-L3450 | Pobierz arkusz danych SST-90-WCLS-F11-L3450 | Producent Luminus Devices |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.