| UFW1E471MPD | |
|---|---|
| Part Number | UFW1E471MPD |
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL |
| dostępna ilość | 10300 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | 1.UFW1E471MPD.pdf2.UFW1E471MPD.pdf3.UFW1E471MPD.pdf |
| UFW1E471MPD Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o UFW1E471MPD | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | UFW1E471MPD | Kategoria | Kondensatory |
| Producent | Nichicon | Opis | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL |
| Pakiet / obudowa | Radial, Can | dostępna ilość | 10300 pcs |
| Napięcie - znamionowe | 25 V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Seria | UFW | Ripple Current @ Low Frequency | 530 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 795 mA @ 10 kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Package / Case | Radial, Can |
| Pakiet | Bulk | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Pojemność | 470 µF |
| Aplikacje | Audio | ||
| Pobieranie | UFW1E471MPD PDF - EN.pdf | ||
UFW1E471MPD
Wysokowydajny elektrolityczny kondensator aluminiowy o doskonałej obróbce prądu tętnionego oraz długiej żywotności, przeznaczony do zastosowań audio.
Opakowanie hurtowe, montaż przez otwory, konstrukcja w formie radialnej, odległość nóżek 5,00 mm, średnica 10,00 mm, maksymalna wysokość zamontowana 12,50 mm.
Doskonała obróbka prądu tętnionego do 795 mA przy 10 kHz, długa żywotność wynosząca 2000 godzin w temperaturze 85°C, odpowiedni do zastosowań audio z niskim ESR i stabilnymi parametrami.
Pojemność 470μF, tolerancja ±20%, maksymalne napięcie 25V, zakres temperatury pracy -40°C do 85°C, konstrukcja polarnych kondensatorów elektrolitycznych.
Produkt jest kompatybilny z szeroką gamą sprzętu audio oraz urządzeń elektrycznych, które wymagają wysokowydajnych kondensatorów elektrolitycznych.
Wysoka zdolność obróbki prądu tętnionego, długa żywotność, stabilne parametry w całym zakresie temperatur, kompaktowa konstrukcja radialna ułatwiająca integrację.
Nie zaleca się stosowania tego produktu w nowych konstrukcjach. Klienci powinni skontaktować się z naszym zespołem sprzedaży w celu uzyskania informacji na temat równoważnych lub alternatywnych modeli, które mogą być dostępne.
Sprzęt audio, urządzenia wymagające wysokowydajnych kondensatorów elektrolitycznych.
Uzyskaj wycenę na ten produkt na naszej stronie internetowej już dziś. Oferta ograniczona czasowo - skontaktuj się z nami teraz, aby zabezpieczyć najlepsze ceny.
| Stan magazynowy UFW1E471MPD | Cena UFW1E471MPD | UFW1E471MPD Elektronika | |||
| UFW1E471MPD Komponenty | Zapas UFW1E471MPD | UFW1E471MPD Digikey | |||
| Dostawca UFW1E471MPD | Zamów UFW1E471MPD online | Zapytanie UFW1E471MPD | |||
| Obraz UFW1E471MPD | Zdjęcie UFW1E471MPD | PDF UFW1E471MPD | |||
| Karta katalogowa UFW1E471MPD | Pobierz kartę katalogową UFW1E471MPD | Producent Nichicon | |||
| Powiązane części dla UFW1E471MPD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| UFW1E470MDD1TA | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H0R1MDD1TD | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E332MHD | CAP ALUM 3300UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E471MPD1TD | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H0R1MDD1TA | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E331MPD | CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H100MDD | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E332MHD1TN | CAP ALUM 3300UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E470MDD1TD | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E682MHD | CAP ALUM 6800UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E472MHD | CAP ALUM 4700UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E331MPD1TD | CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E470MDD | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H0R1MDD | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H010MDD1TA | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E223MRD | CAP ALUM 22000UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H010MDD1TD | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H010MDD | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E222MHD | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E222MHD1TO | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Bramy logiczne serii 74AUP Zaawansowana rodzina układów ultrapłaskich (AUP) firmy Nexperia zapewn...

Automotive Small Signal Low RDS (ON) MOSFET Nexperia - motoryzacyjny, mały sygnał, niskie RDS (ON)...

Przekładki z serii 74AHC1G42xx Przekładki serii 74AHC1G42xx firmy Nexperia mają wiele wyjść i m...

74LVC8T595 Rejestr przesuwu podwójnego zasilania Nexperia 74LVC8T595 dual supply 8-bitowy rejestr p...

Wykop 9 40 V MOSFET Supermarkety Nexperii MOSFET w opakowaniu LFPAK56 / 56E redukują RDS (ON) nawet...
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.