| UFW1H100MDD | |
|---|---|
| Part Number | UFW1H100MDD |
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL |
| dostępna ilość | 60400 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | 1.UFW1H100MDD.pdf2.UFW1H100MDD.pdf3.UFW1H100MDD.pdf4.UFW1H100MDD.pdf |
| UFW1H100MDD Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o UFW1H100MDD | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | UFW1H100MDD | Kategoria | Kondensatory |
| Producent | Nichicon | Opis | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL |
| Pakiet / obudowa | Radial, Can | dostępna ilość | 60400 pcs |
| Napięcie - znamionowe | 50 V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.197' Dia (5.00mm) |
| Seria | UFW | Ripple Current @ Low Frequency | 65 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 130 mA @ 10 kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Package / Case | Radial, Can |
| Pakiet | Bulk | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.079' (2.00mm) | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.492' (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Pojemność | 10 µF |
| Aplikacje | Audio | ||
| Pobieranie | UFW1H100MDD PDF - EN.pdf | ||
UFW1H100MDD
Aluminiowy kondensator elektrolityczny o pojemności 10 μF, napięciu znamionowym 50 V i tolerancji ±20%. Komponent ten nadaje się do różnych zastosowań audio.
Pakowanie hurtowe. Montaż przeznaczony do otworów, w obudowie cylindrycznej.
Wysokiej jakości kondensator aluminiowy elektrolityczny zapewniający niezawodną wydajność i długą żywotność. Odpowiedni do zastosowań audio, w których wymagane są stabilna pojemność i niski ESR.
• Kompaktowa obudowa cylindryczna
• Szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do 85°C
• 2000 godzin żywotności przy 85°C
• Niski ESR dla lepszej wydajności audio.
Ten kondensator jest bezpośrednim zamiennikiem podobnych kondensatorów aluminiowych elektrolitycznych o zbieżnych parametrach.
• Niezawodna i długotrwała wydajność
• Kompaktowy rozmiar do efektywnego rozmieszczenia na płytce
• Odpowiedni do różnych zastosowań audio.
Produkt jest obecnie wycofany. Klienci proszeni są o kontakt z naszym zespołem sprzedaży w celu uzyskania informacji na temat równoważnych lub alternatywnych modeli, które mogą być dostępne.
Sprzęt audio, taki jak wzmacniacze, głośniki i inne obwody związane z dźwiękiem.
Uzyskaj wycenę na ten produkt lub podobne alternatywy na naszej stronie internetowej. Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji.
| Stan magazynowy UFW1H100MDD | Cena UFW1H100MDD | UFW1H100MDD Elektronika | |||
| UFW1H100MDD Komponenty | Zapas UFW1H100MDD | UFW1H100MDD Digikey | |||
| Dostawca UFW1H100MDD | Zamów UFW1H100MDD online | Zapytanie UFW1H100MDD | |||
| Obraz UFW1H100MDD | Zdjęcie UFW1H100MDD | PDF UFW1H100MDD | |||
| Karta katalogowa UFW1H100MDD | Pobierz kartę katalogową UFW1H100MDD | Producent Nichicon | |||
| Powiązane części dla UFW1H100MDD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| UFW1E471MPD | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H010MDD1TA | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H100MDD1TD | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H220MDD | CAP ALUM 22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H102MHD | CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E472MHD | CAP ALUM 4700UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H101MPD1TA | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H0R1MDD1TA | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H101MPD1TD | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H010MDD | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H0R1MDD1TD | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H010MDD1TD | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E682MHD | CAP ALUM 6800UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H101MPD | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H102MHD1TO | CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H220MDD1TA | CAP ALUM 22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H0R1MDD | CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H100MDD1TA | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1H103MRD | CAP ALUM 10000UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1E471MPD1TD | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchroniczny kontroler Boost zawiera synchroniczny kontroler doładowania i dwukanałowy monolityczny sterownik LED z s...

TOSHIBA TB67H453 Sterownik H-mostek H ma prądową funkcję monitorowania z sprzężeniem zwrotnym napięcia z pinu wyjściowego Isense.Absolutna maks...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Uwierzytelnianie ICS to wysoce bezpieczne zintegrowane obwody zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych i urząd...

Stmicroelectronics STSAFE-A zoptymalizowane uwierzytelnianie ICS Wykorzystaj zaawansowane algorytmy kryptograficzne i techniki zarządzania kluczami w...

Diody włączone PI3DPX1235Q 6: 4 Liniowy redriver poprzeczny obsługuje przezroczyste szkolenie łącza DP dla zastosowań po stronie źródła.PI3DP...
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.