| UFW1J472MRD | |
|---|---|
| Part Number | UFW1J472MRD |
| Producent | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 4700UF 20% 63V RADIAL |
| dostępna ilość | 2648 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | 1.UFW1J472MRD.pdf2.UFW1J472MRD.pdf3.UFW1J472MRD.pdf |
| UFW1J472MRD Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o UFW1J472MRD | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | UFW1J472MRD | Kategoria | Kondensatory |
| Producent | Nichicon | Opis | CAP ALUM 4700UF 20% 63V RADIAL |
| Pakiet / obudowa | Radial, Can | dostępna ilość | 2648 pcs |
| Napięcie - znamionowe | 63 V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.866' Dia (22.00mm) |
| Seria | UFW | Ripple Current @ Low Frequency | 3.4 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.91 A @ 10 kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Package / Case | Radial, Can |
| Pakiet | Bulk | temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.394' (10.00mm) | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.969' (50.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Pojemność | 4700 µF |
| Aplikacje | Audio | ||
| Pobieranie | UFW1J472MRD PDF - EN.pdf | ||
UFW1J472MRD
Kondensator elektrolityczny aluminiowy o pojemności 4700μF, 63V. Wysoka pojemność i zdolność do obsługi prądów tętnień. Idealny do zastosowań audio.
Pakowanie luzem. Kondensator elektrolityczny aluminiowy w stylu radialnym, w kształcie puszki. Wymiary: 0.866" średnicy x 1.969" wysokości. Montaż przez otwory.
Solidna i niezawodna konstrukcja. Doskonała wydajność w obwodach audio. Długa żywotność do 2000 godzin w temperaturze 85°C.
Wysoka pojemność 4700μF. Napięcie nominalne 63V. Tolerancja pojemności ±20%. Szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do +85°C. Niska rezystancja zastępcza (ESR). Wysoka zdolność do obsługi prądów tętnień do 3.91A przy 10kHz.
Odpowiedni do różnych urządzeń i obwodów audio.
Idealny do zasilania wzmacniaczy audio, głośników i innych komponentów audio. Niezawodna i długotrwała wydajność. Ekonomiczne rozwiązanie dla zastosowań audio.
Produkt jest teraz przestarzały. Możliwe są dostępne modele równoważne lub alternatywne. Proszę skontaktować się z naszym zespołem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Sprzęt audio. Wzmacniacze. Głośniki. Obwody audio.
Uzyskaj wycenę na ten produkt na naszej stronie internetowej. Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych alternatywach.
| Stan magazynowy UFW1J472MRD | Cena UFW1J472MRD | UFW1J472MRD Elektronika | |||
| UFW1J472MRD Komponenty | Zapas UFW1J472MRD | UFW1J472MRD Digikey | |||
| Dostawca UFW1J472MRD | Zamów UFW1J472MRD online | Zapytanie UFW1J472MRD | |||
| Obraz UFW1J472MRD | Zdjęcie UFW1J472MRD | PDF UFW1J472MRD | |||
| Karta katalogowa UFW1J472MRD | Pobierz kartę katalogową UFW1J472MRD | Producent Nichicon | |||
| Powiązane części dla UFW1J472MRD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| UFW1J470MED1TA | CAP ALUM 47UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1V221MPD | CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1J330MED1TA | CAP ALUM 33UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1V103MRD | CAP ALUM 10000UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1V101MED | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1J331MPD | CAP ALUM 330UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1J471MHD | CAP ALUM 470UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1J682MRD | CAP ALUM 6800UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1V221MPD1TD | CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1V101MED1TA | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1V101MED1TD | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1V102MHD1TO | CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1J471MHD1TO | CAP ALUM 470UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1J470MED1TD | CAP ALUM 47UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1J332MRD | CAP ALUM 3300UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1V102MHD | CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1J330MED1TD | CAP ALUM 33UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1J470MED | CAP ALUM 47UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1J331MPD1TD | CAP ALUM 330UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UFW1V153MRD | CAP ALUM 15000UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Bramy logiczne serii 74AUP Zaawansowana rodzina układów ultrapłaskich (AUP) firmy Nexperia zapewn...

Automotive Small Signal Low RDS (ON) MOSFET Nexperia - motoryzacyjny, mały sygnał, niskie RDS (ON)...

Przekładki z serii 74AHC1G42xx Przekładki serii 74AHC1G42xx firmy Nexperia mają wiele wyjść i m...

74LVC8T595 Rejestr przesuwu podwójnego zasilania Nexperia 74LVC8T595 dual supply 8-bitowy rejestr p...

Wykop 9 40 V MOSFET Supermarkety Nexperii MOSFET w opakowaniu LFPAK56 / 56E redukują RDS (ON) nawet...
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.