ERJ-L12UJ93MU | |
---|---|
Part Number | ERJ-L12UJ93MU |
Producent | Panasonic Electronic Components |
Opis | RES SMD 0.093 OHM 5% 1/2W 1812 |
dostępna ilość | 2632 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
Model ECAD | |
Arkusze danych | 1.ERJ-L12UJ93MU.pdf2.ERJ-L12UJ93MU.pdf3.ERJ-L12UJ93MU.pdf |
ERJ-L12UJ93MU Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informacje techniczne o ERJ-L12UJ93MU | |||
---|---|---|---|
Numer części producenta | ERJ-L12UJ93MU | Kategoria | Rezystory |
Producent | Panasonic | Opis | RES SMD 0.093 OHM 5% 1/2W 1812 |
Pakiet / obudowa | Tape & Reel (TR) | dostępna ilość | 2632 pcs |
Tolerancja | ±5% | Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C |
Dostawca urządzeń Pakiet | 1812 | Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
Seria | ERJ | Oporność (Ohm) | 0.093 |
Moc (W) | 0.5W, 1/2W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
Package / Case | 1812 (4532 Metric) | temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
Liczba zakończeń | 2 | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.028" (0.70mm) |
cechy | Automotive AEC-Q200, Current Sense | Współczynnik awaryjności | - |
Kompozycja | Thick Film |
ERJ-L12UJ93MU Zapasy | ERJ-L12UJ93MU Cena | ERJ-L12UJ93MU Electronics |
Komponenty ERJ-L12UJ93MU | ERJ-L12UJ93MU Zapasy | ERJ-L12UJ93MU Digikey |
Dostawca ERJ-L12UJ93MU | Zamów ERJ-L12UJ93MU online | Zapytanie ERJ-L12UJ93MU |
Obraz ERJ-L12UJ93MU | ERJ-L12UJ93MU Zdjęcie | ERJ-L12UJ93MU PDF |
Arkusz danych ERJ-L12UJ93MU | Pobierz arkusz danych ERJ-L12UJ93MU | Producent Panasonic |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.