| SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | |
|---|---|
| Part Number | SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 |
| Producent | SiTime |
| Opis | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ LVDS |
| dostępna ilość | 8310 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | 1.SIT3372AI-2B3-28NC133.516483.pdf2.SIT3372AI-2B3-28NC133.516483.pdf3.SIT3372AI-2B3-28NC133.516483.pdf |
| SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory |
| Producent | SiTime | Opis | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ LVDS |
| Pakiet / obudowa | 6-SMD, No Lead | dostępna ilość | 8310 pcs |
| Napięcie - Dostawa | 2.8V | Rodzaj | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Seria | SiT3372, Elite Platform™ | Package / Case | 6-SMD, No Lead |
| Pakiet | Strip | Wydajność | LVDS |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.035" (0.90mm) | Funkcjonować | - |
| Stabilność częstotliwości | ±50ppm | Częstotliwość | 133.516483 MHz |
| Obecny - Dostawa (Max) | 84mA | Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - |
| Rezonator bazowy | MEMS | Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | ±25ppm |
| Stan magazynowy SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | Cena SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 Elektronika | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 Komponenty | Zapas SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 Digikey | |||
| Dostawca SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | Zamów SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 online | Zapytanie SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | |||
| Obraz SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | Zdjęcie SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | PDF SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | |||
| Karta katalogowa SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | Pobierz kartę katalogową SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | Producent SiTime | |||
| Powiązane części dla SIT3372AI-2B3-28NC133.516483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| SIT3372AI-2B3-28NC148.350000 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC15.360000 | MEMS OSC VCXO 15.3600MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC100.000000 | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC14.400000 | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC148.500000 | MEMS OSC VCXO 148.5000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC148.425787 | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC148.351648 | MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC133.650000 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC140.000000 | MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-25NZ80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-25NZ98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC135.000000 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-25NZ90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC148.425750 | MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-28NC10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-25NZ96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchroniczny kontroler Boost zawiera synchroniczny kontroler doładowania i dwukanałowy monolityczny sterownik LED z s...

TOSHIBA TB67H453 Sterownik H-mostek H ma prądową funkcję monitorowania z sprzężeniem zwrotnym napięcia z pinu wyjściowego Isense.Absolutna maks...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Uwierzytelnianie ICS to wysoce bezpieczne zintegrowane obwody zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych i urząd...

Stmicroelectronics STSAFE-A zoptymalizowane uwierzytelnianie ICS Wykorzystaj zaawansowane algorytmy kryptograficzne i techniki zarządzania kluczami w...

Diody włączone PI3DPX1235Q 6: 4 Liniowy redriver poprzeczny obsługuje przezroczyste szkolenie łącza DP dla zastosowań po stronie źródła.PI3DP...
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.