| SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | |
|---|---|
| Part Number | SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 |
| Producent | SiTime |
| Opis | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ LVDS |
| dostępna ilość | 9419 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | 1.SIT3372AI-2B3-33NY163.840000.pdf2.SIT3372AI-2B3-33NY163.840000.pdf3.SIT3372AI-2B3-33NY163.840000.pdf |
| SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory |
| Producent | SiTime | Opis | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ LVDS |
| Pakiet / obudowa | 6-SMD, No Lead | dostępna ilość | 9419 pcs |
| Napięcie - Dostawa | 3.3V | Rodzaj | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Seria | SiT3372, Elite Platform™ | Package / Case | 6-SMD, No Lead |
| Pakiet | Strip | Wydajność | LVDS |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.035" (0.90mm) | Funkcjonować | - |
| Stabilność częstotliwości | ±50ppm | Częstotliwość | 163.84 MHz |
| Obecny - Dostawa (Max) | 84mA | Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - |
| Rezonator bazowy | MEMS | Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | ±745ppm |
| Stan magazynowy SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | Cena SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 Elektronika | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 Komponenty | Zapas SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 Digikey | |||
| Dostawca SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | Zamów SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 online | Zapytanie SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | |||
| Obraz SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | Zdjęcie SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | PDF SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | |||
| Karta katalogowa SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | Pobierz kartę katalogową SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | Producent SiTime | |||
| Powiązane części dla SIT3372AI-2B3-33NY163.840000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| SIT3372AI-2B3-33NY153.600000 | MEMS OSC VCXO 153.6000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY160.000000 | MEMS OSC VCXO 160.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY148.351648 | MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY35.437431 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY184.320000 | MEMS OSC VCXO 184.3200MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY216.000000 | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY204.800000 | MEMS OSC VCXO 204.8000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY35.328000 | MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY148.500000 | MEMS OSC VCXO 148.5000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY50.000000 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY156.250000 | MEMS OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY15.360000 | MEMS OSC VCXO 15.3600MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY30.720000 | MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY148.425787 | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY173.370750 | MEMS OSC VCXO 173.37075MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY25.000000 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY155.520000 | MEMS OSC VCXO 155.5200MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY200.000000 | MEMS OSC VCXO 200.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY148.425750 | MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B3-33NY161.132810 | MEMS OSC VCXO 161.13281MHZ LVDS | SiTime | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchroniczny kontroler Boost zawiera synchroniczny kontroler doładowania i dwukanałowy monolityczny sterownik LED z s...

TOSHIBA TB67H453 Sterownik H-mostek H ma prądową funkcję monitorowania z sprzężeniem zwrotnym napięcia z pinu wyjściowego Isense.Absolutna maks...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Uwierzytelnianie ICS to wysoce bezpieczne zintegrowane obwody zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych i urząd...

Stmicroelectronics STSAFE-A zoptymalizowane uwierzytelnianie ICS Wykorzystaj zaawansowane algorytmy kryptograficzne i techniki zarządzania kluczami w...

Diody włączone PI3DPX1235Q 6: 4 Liniowy redriver poprzeczny obsługuje przezroczyste szkolenie łącza DP dla zastosowań po stronie źródła.PI3DP...
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.