| SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | |
|---|---|
| Part Number | SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 |
| Producent | SiTime |
| Opis | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ LVDS |
| dostępna ilość | 8642 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | 1.SIT3373AI-2E9-28NE445.500000.pdf2.SIT3373AI-2E9-28NE445.500000.pdf3.SIT3373AI-2E9-28NE445.500000.pdf |
| SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | Kategoria | Kryształy, oscylatory, rezonatory |
| Producent | SiTime | Opis | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ LVDS |
| Pakiet / obudowa | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | dostępna ilość | 8642 pcs |
| Napięcie - Dostawa | 2.8V | Rodzaj | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Rozmiar / Wymiar | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Seria | SiT3373, Elite Platform™ | Package / Case | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Pakiet | Strip | Wydajność | LVDS |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.039" (1.00mm) | Funkcjonować | - |
| Stabilność częstotliwości | ±35ppm | Częstotliwość | 445.5 MHz |
| Rezonator bazowy | MEMS | Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | ±60ppm |
| Stan magazynowy SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | Cena SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 Elektronika | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 Komponenty | Zapas SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 Digikey | |||
| Dostawca SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | Zamów SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 online | Zapytanie SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | |||
| Obraz SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | Zdjęcie SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | PDF SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | |||
| Karta katalogowa SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | Pobierz kartę katalogową SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | Producent SiTime | |||
| Powiązane części dla SIT3373AI-2E9-28NE445.500000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| SIT3373AI-2E9-28NE614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE256.000000 | MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE250.000000 | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE622.000000 | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NG222.527472 | MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE280.550000 | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE614.000000 | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E9-28NE364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVDS | SiTime | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchroniczny kontroler Boost zawiera synchroniczny kontroler doładowania i dwukanałowy monolityczny sterownik LED z s...

TOSHIBA TB67H453 Sterownik H-mostek H ma prądową funkcję monitorowania z sprzężeniem zwrotnym napięcia z pinu wyjściowego Isense.Absolutna maks...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Uwierzytelnianie ICS to wysoce bezpieczne zintegrowane obwody zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych i urząd...

Stmicroelectronics STSAFE-A zoptymalizowane uwierzytelnianie ICS Wykorzystaj zaawansowane algorytmy kryptograficzne i techniki zarządzania kluczami w...

Diody włączone PI3DPX1235Q 6: 4 Liniowy redriver poprzeczny obsługuje przezroczyste szkolenie łącza DP dla zastosowań po stronie źródła.PI3DP...
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.