VS-VSKE91/08 | |
---|---|
Part Number | VS-VSKE91/08 |
Producent | Vishay Semiconductor Diodes Division |
Opis | DIODE GEN PURP 800V 100A ADDAPAK |
dostępna ilość | 2573 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
Model ECAD | |
Arkusze danych | |
VS-VSKE91/08 Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informacje techniczne o VS-VSKE91/08 | |||
---|---|---|---|
Numer części producenta | VS-VSKE91/08 | Kategoria | Dyskretne produkty półprzewodnikowe |
Producent | Vishay / Semiconductor - Diodes Division | Opis | DIODE GEN PURP 800V 100A ADDAPAK |
Pakiet / obudowa | Bulk | dostępna ilość | 2573 pcs |
Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 800V |
Dostawca urządzeń Pakiet | ADD-A-PAK® | Prędkość | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
Seria | - | Opakowania | Bulk |
Package / Case | ADD-A-PAK (3) | Temperatura pracy - złącze | -40°C ~ 150°C |
Rodzaj mocowania | Chassis Mount | Typ diody | Standard |
Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 10mA @ 800V | Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 100A |
Pojemność @ VR F | - | ||
Pobieranie | VS-VSKE91/08 PDF - EN.pdf |
VS-VSKE91/08 Zapasy | VS-VSKE91/08 Cena | VS-VSKE91/08 Electronics |
Komponenty VS-VSKE91/08 | VS-VSKE91/08 Zapasy | VS-VSKE91/08 Digikey |
Dostawca VS-VSKE91/08 | Zamów VS-VSKE91/08 online | Zapytanie VS-VSKE91/08 |
Obraz VS-VSKE91/08 | VS-VSKE91/08 Zdjęcie | VS-VSKE91/08 PDF |
Arkusz danych VS-VSKE91/08 | Pobierz arkusz danych VS-VSKE91/08 | Producent Vishay / Semiconductor - Diodes Division |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.