| VJ1812Y474JBAAT4X | |
|---|---|
| Part Number | VJ1812Y474JBAAT4X |
| Producent | Vishay Vitramon |
| Opis | CAP CER 0.47UF 50V X7R 1812 |
| dostępna ilość | 93847 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | 1.VJ1812Y474JBAAT4X.pdf2.VJ1812Y474JBAAT4X.pdf3.VJ1812Y474JBAAT4X.pdf4.VJ1812Y474JBAAT4X.pdf5.VJ1812Y474JBAAT4X.pdf |
| VJ1812Y474JBAAT4X Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o VJ1812Y474JBAAT4X | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | VJ1812Y474JBAAT4X | Kategoria | Kondensatory |
| Producent | Vishay / Vitramon | Opis | CAP CER 0.47UF 50V X7R 1812 |
| Pakiet / obudowa | 1812 (4532 Metric) | dostępna ilość | 93847 pcs |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±5% |
| Grubość (maks) | 0.086" (2.18mm) | Współczynnik temperaturowy | X7R |
| Rozmiar / Wymiar | 0.183" L x 0.126" W (4.65mm x 3.20mm) | Seria | VJ OMD |
| oceny | - | Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Lead Style | - |
| Główny odstęp | - | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Soft Termination, High Voltage | Pojemność | 0.47 µF |
| Podstawowy numer produktu | VJ1812 | Aplikacje | Boardflex Sensitive |
| Pobieranie | VJ1812Y474JBAAT4X PDF - EN.pdf | ||
| Stan magazynowy VJ1812Y474JBAAT4X | Cena VJ1812Y474JBAAT4X | VJ1812Y474JBAAT4X Elektronika | |||
| VJ1812Y474JBAAT4X Komponenty | Zapas VJ1812Y474JBAAT4X | VJ1812Y474JBAAT4X Digikey | |||
| Dostawca VJ1812Y474JBAAT4X | Zamów VJ1812Y474JBAAT4X online | Zapytanie VJ1812Y474JBAAT4X | |||
| Obraz VJ1812Y474JBAAT4X | Zdjęcie VJ1812Y474JBAAT4X | PDF VJ1812Y474JBAAT4X | |||
| Karta katalogowa VJ1812Y474JBAAT4X | Pobierz kartę katalogową VJ1812Y474JBAAT4X | Producent Vishay / Vitramon | |||
| Powiązane części dla VJ1812Y474JBAAT4X | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| VJ1812Y474KBAAT4X | CAP CER 0.47UF 50V X7R 1812 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ1812Y473MXEAR | CAP CER 0.047UF 500V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y474JXBAT | CAP CER 0.47UF 100V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y474JBBAT4X | CAP CER 0.47UF 100V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y473MXCAT | CAP CER 0.047UF 200V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y473KXPAT5Z | CAP CER 0.047UF 250V X7R 1812 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ1812Y474JXXAT | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y474JBAAT4X | CAP CER 0.47UF 50V X7R 1812 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ1812Y474JBBAT4X | CAP CER 0.47UF 100V X7R 1812 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ1812Y473MXPAT5Z | CAP CER 0.047UF 250V X7R 1812 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ1812Y473MXEAT | CAP CER 0.047UF 500V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y473MXPAT5Z | CAP CER 0.047UF 250V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y473MXEAT5Z | CAP CER 0.047UF 500V X7R 1812 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ1812Y474JXAAT | CAP CER 0.47UF 50V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y473MXBAT | CAP CER 0.047UF 100V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y473MXEAT5Z | CAP CER 0.047UF 500V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y474JXAAR | CAP CER 0.47UF 50V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y474KBBAT4X | CAP CER 0.47UF 100V X7R 1812 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ1812Y474KBAAT4X | CAP CER 0.47UF 50V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
| VJ1812Y474JXBAR | CAP CER 0.47UF 100V X7R 1812 | Vishay Vitramon | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchroniczny kontroler Boost zawiera synchroniczny kontroler doładowania i dwukanałowy monolityczny sterownik LED z s...

TOSHIBA TB67H453 Sterownik H-mostek H ma prądową funkcję monitorowania z sprzężeniem zwrotnym napięcia z pinu wyjściowego Isense.Absolutna maks...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Uwierzytelnianie ICS to wysoce bezpieczne zintegrowane obwody zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych i urząd...

Stmicroelectronics STSAFE-A zoptymalizowane uwierzytelnianie ICS Wykorzystaj zaawansowane algorytmy kryptograficzne i techniki zarządzania kluczami w...

Diody włączone PI3DPX1235Q 6: 4 Liniowy redriver poprzeczny obsługuje przezroczyste szkolenie łącza DP dla zastosowań po stronie źródła.PI3DP...
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.