| GRM0225C1E2R1WDAEL | |
|---|---|
| Part Number | GRM0225C1E2R1WDAEL |
| Producent | Murata Electronics |
| Opis | CAP CER 2.1PF 25V C0G/NP0 01005 |
| dostępna ilość | 619511 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | 1.GRM0225C1E2R1WDAEL.pdf2.GRM0225C1E2R1WDAEL.pdf |
| GRM0225C1E2R1WDAEL Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o GRM0225C1E2R1WDAEL | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | GRM0225C1E2R1WDAEL | Kategoria | Kondensatory |
| Producent | Murata Electronics | Opis | CAP CER 2.1PF 25V C0G/NP0 01005 |
| Pakiet / obudowa | 01005 (0402 Metric) | dostępna ilość | 619511 pcs |
| Napięcie - znamionowe | 25V | Tolerancja | ±0.05pF |
| Grubość (maks) | 0.009" (0.22mm) | Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Seria | GRM |
| oceny | - | Stan produktu | Obsolete |
| Package / Case | 01005 (0402 Metric) | Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - | Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | - |
| Pojemność | 2.1 pF | Podstawowy numer produktu | GRM0225C1E |
| Aplikacje | General Purpose | ||
| Pobieranie | GRM0225C1E2R1WDAEL PDF - EN.pdf | ||
GRM0225C1E2R1WDAEL
To ceramika kondensator z serii GRM. Wyprodukowany przez Murata Electronics, produkt ten jest już przestarzały. Został zaprojektowany przede wszystkim do ogólnych zastosowań.
Marką i producentem tego produktu jest Murata Electronics.
Ten kondensator ma pojemność 2,1 pF z tolerancją ±0,05pF. Jest to kondensator ceramiczny wielowarstwowy (MLCC) montowany powierzchniowo, który mieści się w obudowie 01005 (0402 metryczny).
Produkt działa z napięciem znamionowym 25V i ma współczynnik temperatury C0G, NP0. Może pracować w temperaturze od -55°C do 125°C.
Zaprojektowano go z wymiarami 0,016" długości i 0,008" szerokości (lub 0,40 mm x 0,20 mm) oraz maksymalną grubością 0,009" (0,22 mm).
Ten kondensator ma prostokątny kształt. Specyficzne wymiary to 0,016" D x 0,008" S (0,40 mm x 0,20 mm) oraz maksymalna grubość 0,009" (0,22 mm).
Jako produkt Murata Electronics, ten kondensator zapewnia niezawodność i jakość.
Zaletą produktu jest jego niezawodna wydajność w szerokim zakresie temperatur, precyzyjna pojemność oraz mały rozmiar do zastosowań montażowych powierzchniowo.
Konkurencyjność produktu charakteryzuje się szczegółowymi specyfikacjami, takimi jak precyzyjna tolerancja, wysokie napięcie znamionowe oraz stabilność temperaturowa dzięki współczynnikowi temperatury C0G, NP0.
Produkt jest kompatybilny z technikami montażu powierzchniowego.
Nie podano żadnych konkretnych certyfikatów ani standardów zgodności dla tego produktu.
Nie podano konkretnych informacji o żywotności tego produktu, jednak kondensatory ceramiczne są zazwyczaj znane z długiej żywotności i trwałości.
Kondensator jest odpowiedni do ogólnych zastosowań.
| GRM0225C1E2R1WDAEL Zapasy | GRM0225C1E2R1WDAEL Cena | GRM0225C1E2R1WDAEL Electronics | |||
| Komponenty GRM0225C1E2R1WDAEL | GRM0225C1E2R1WDAEL Zapasy | GRM0225C1E2R1WDAEL Digikey | |||
| Dostawca GRM0225C1E2R1WDAEL | Zamów GRM0225C1E2R1WDAEL online | Zapytanie GRM0225C1E2R1WDAEL | |||
| Obraz GRM0225C1E2R1WDAEL | GRM0225C1E2R1WDAEL Zdjęcie | GRM0225C1E2R1WDAEL PDF | |||
| Arkusz danych GRM0225C1E2R1WDAEL | Pobierz arkusz danych GRM0225C1E2R1WDAEL | Producent Murata Electronics | |||
| Powiązane części dla GRM0225C1E2R1WDAEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| GRM0225C1E2R1CA03L | CAP CER 2.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R1BA03L | CAP CER 2.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R3CDAEL | CAP CER 2.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R2WDAEL | CAP CER 2.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R0WA03L | CAP CER 2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R3BDAEL | CAP CER 2.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R2WA03L | CAP CER 2.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R3CA03L | CAP CER 2.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R0WDAEL | CAP CER 2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R2CDAEL | CAP CER 2.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R1CDAEL | CAP CER 2.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R1BDAEL | CAP CER 2.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R2BDAEL | CAP CER 2.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R2CA03L | CAP CER 2.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R0BDAEL | CAP CER 2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R1WA03L | CAP CER 2.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R2BA03L | CAP CER 2.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R0CDAEL | CAP CER 2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R3BA03L | CAP CER 2.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E2R0CA03L | CAP CER 2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
MultiConnect® System-on-Module (SoM) dla platformy ARTIK Łatwe łączenie przemysłowego, naukoweg...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.