| GRM1555C1H5R8DZ01D | |
|---|---|
| Part Number | GRM1555C1H5R8DZ01D |
| Producent | Murata Electronics |
| Opis | CAP CER 5.8PF 50V C0G/NP0 0402 |
| dostępna ilość | 2614 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | GRM1555C1H5R8DZ01D.pdf |
| GRM1555C1H5R8DZ01D Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o GRM1555C1H5R8DZ01D | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | GRM1555C1H5R8DZ01D | Kategoria | Kondensatory |
| Producent | Murata Electronics | Opis | CAP CER 5.8PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Pakiet / obudowa | 0402 (1005 Metric) | dostępna ilość | 2614 pcs |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±0.5pF |
| Grubość (maks) | 0.022' (0.55mm) | Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Seria | GRM |
| oceny | - | Stan produktu | Obsolete |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - | Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | - |
| Pojemność | 5.8 pF | Podstawowy numer produktu | GRM1555C1H |
| Aplikacje | General Purpose | ||
| Pobieranie | GRM1555C1H5R8DZ01D PDF - EN.pdf | ||
GRM1555C1H5R8DZ01D
Kondensator ceramiczny do ogólnych zastosowań
Murata Electronics
Montowany powierzchniowo, technologia MLCC. Stabilny, niskostratny współczynnik temperaturowy C0G, NP0. Ultra-kompaktowy format.
Pojemność wynosząca 5.8pF z tolerancją ±0.5pF. Działa efektywnie w szerokim zakresie temperatur od -55°C do 125°C.
Napięcie znamionowe 50V. Materiał dielektryczny ceramiczny. Klasa ogólnego przeznaczenia.
Długość: 0.039" (1.00mm); Szerokość: 0.020" (0.50mm); Grubość: 0.022" (0.55mm). Pakowany w taśmę i bęben (TR) do automatycznego montażu.
Wysoce niezawodny w różnych warunkach środowiskowych. Produkowany przez Murata, lidera w branży komponentów elektronicznych.
Optymalizowany do zastosowań wysokiej częstotliwości z minimalnym zniekształceniem sygnału. Zapewnia stabilną pojemność w trudnych warunkach i przy zmianach napięcia.
Wysoka precyzja i stabilność odróżniają go od innych kondensatorów na rynku.
Kompatybilny z szeroką gamą obwodów elektronicznych dzięki projektowi ogólnego przeznaczenia. Projekt montażu powierzchniowego ułatwia integrację w gęstych układach PCB.
Zgodny z standardowymi certyfikacjami przemysłowymi w zakresie bezpieczeństwa i wydajności.
Trwały i zaprojektowany z myślą o długotrwałej niezawodności. Materiały i proces produkcji skoncentrowane na minimalizacji wpływu na środowisko.
Wykorzystywany w różnych zastosowaniach elektronicznych, w tym telekomunikacji, przetwarzaniu danych i elektronice użytkowej.
| GRM1555C1H5R8DZ01D Zapasy | GRM1555C1H5R8DZ01D Cena | GRM1555C1H5R8DZ01D Electronics | |||
| Komponenty GRM1555C1H5R8DZ01D | GRM1555C1H5R8DZ01D Zapasy | GRM1555C1H5R8DZ01D Digikey | |||
| Dostawca GRM1555C1H5R8DZ01D | Zamów GRM1555C1H5R8DZ01D online | Zapytanie GRM1555C1H5R8DZ01D | |||
| Obraz GRM1555C1H5R8DZ01D | GRM1555C1H5R8DZ01D Zdjęcie | GRM1555C1H5R8DZ01D PDF | |||
| Arkusz danych GRM1555C1H5R8DZ01D | Pobierz arkusz danych GRM1555C1H5R8DZ01D | Producent Murata Electronics | |||
| Powiązane części dla GRM1555C1H5R8DZ01D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| GRM1555C1H5R9CZ01D | CAP CER 5.9PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R8BA01D | CAP CER 5.8PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R7DZ01D | CAP CER 5.7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R8CZ01D | CAP CER 5.8PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R7CZ01D | CAP CER 5.7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R7DA01D | CAP CER 5.7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R8CA01D | CAP CER 5.8PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R9CA01D | CAP CER 5.9PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R9DA01D | CAP CER 5.9PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R8WA01D | CAP CER 5.8PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R7WZ01D | CAP CER 5.7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R8BZ01D | CAP CER 5.8PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R7WA01D | CAP CER 5.7PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R9WA01D | CAP CER 5.9PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R9BZ01D | CAP CER 5.9PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R9BA01D | CAP CER 5.9PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R9WZ01D | CAP CER 5.9PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R8DA01D | CAP CER 5.8PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R9DZ01D | CAP CER 5.9PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H5R8WZ01D | CAP CER 5.8PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
MultiConnect® System-on-Module (SoM) dla platformy ARTIK Łatwe łączenie przemysłowego, naukoweg...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.