| RT0402DRD07750RL | |
|---|---|
| Part Number | RT0402DRD07750RL |
| Producent | YAGEO |
| Opis | RES SMD 750 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| dostępna ilość | 2611 pcs new original in stock. Zamów akcje i oferty |
| Arkusze danych | RT0402DRD07750RL.pdf |
| RT0402DRD07750RL Price |
Poproś o cenę i czas dostawy online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informacje techniczne o RT0402DRD07750RL | |||
|---|---|---|---|
| Numer części producenta | RT0402DRD07750RL | Kategoria | Rezystory |
| Producent | Yageo | Opis | RES SMD 750 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Pakiet / obudowa | 0402 | dostępna ilość | 2611 pcs |
| Tolerancja | ±0.5% | Współczynnik temperaturowy | ±25ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0402 | Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Seria | RT | Tryb panel | 750 Ohms |
| Stan produktu | Active | Moc (W) | 0.063W, 1/16W |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.014" (0.35mm) | cechy | - |
| Współczynnik awaryjności | - | Kompozycja | Thin Film |
RT0402DRD07750RL
RT0402DRD07750RL jest rodzajem rezystora należącym do serii RT marki Yageo.
Yageo
Ten produkt nie ma konkretnych cech i jest głównie definiowany przez jego specyfikacje techniczne przedstawione poniżej.
Wartość oporu wynosi 750 Ohm.
Działa z mocą 0,063 wata (1/16W).
Współczynnik temperaturowy wynosi ±25ppm/°C.
Działa w zakresie temperatur od -55°C do 155°C.
Tolerancja: ±0,5%.
Skład: cienkowarstwowy.
Współczynnik temperaturowy: ±25ppm/°C.
Temperatura pracy: -55°C ~ 155°C.
Metoda pakowania: taśma i szpulki (Tape & Reel).
Wymiary produktu: 0,039" D x 0,020" S (1,00mm x 0,50mm).
Wysokość na maksymalnym siedzeniu wynosi 0,014" (0,35mm).
Liczba zakończeń: 2.
Producent nie podał wskaźnika awaryjności tego produktu.
Może obsługiwać szeroki zakres temperatur roboczych.
Wysoka wartość oporu.
Produkt ten charakteryzuje się doskonałą wydajnością i niezawodnością.
Kompatybilność tego produktu będzie zależna od jego zastosowania i środowiska.
Nieokreślona przez producenta.
Czas życia i zrównoważony rozwój będą zależały od różnych czynników, takich jak częstotliwość użytkowania, środowisko i wahania temperatury.
Tego typu produkt jest często stosowany w elektronice, przemyśle motoryzacyjnym lub w innych dziedzinach, gdzie wymagana jest precyzyjna rezystancja.
| RT0402DRD07750RL Zapasy | RT0402DRD07750RL Cena | RT0402DRD07750RL Electronics | |||
| Komponenty RT0402DRD07750RL | RT0402DRD07750RL Zapasy | RT0402DRD07750RL Digikey | |||
| Dostawca RT0402DRD07750RL | Zamów RT0402DRD07750RL online | Zapytanie RT0402DRD07750RL | |||
| Obraz RT0402DRD07750RL | RT0402DRD07750RL Zdjęcie | RT0402DRD07750RL PDF | |||
| Arkusz danych RT0402DRD07750RL | Pobierz arkusz danych RT0402DRD07750RL | Producent Yageo | |||
| Powiązane części dla RT0402DRD07750RL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Part Number | Opis | Producent | Uzyskaj wycenę | |
| RT0402DRD077K15L | RES SMD 7.15KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0776K8L | RES SMD 76.8KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07732RL | RES SMD 732 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0771R5L | RES SMD 71.5 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07768RL | RES SMD 768 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07787RL | RES SMD 787 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0775KL | RES SMD 75K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD076K8L | RES SMD 6.8K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0773K2L | RES SMD 73.2KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0775RL | RES SMD 75 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD076K81L | RES SMD 6.81KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0778R7L | RES SMD 78.7 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD076K65L | RES SMD 6.65KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0776R8L | RES SMD 76.8 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0773R2L | RES SMD 73.2 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0778K7L | RES SMD 78.7KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD076K98L | RES SMD 6.98KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0771K5L | RES SMD 71.5KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07715RL | RES SMD 715 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD077K06L | RES SMD 7.06KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
Aktualności
Jeszcze
19 kwietnia 2026 r. (czasu lokalnego) doniesienia mediów cytujące źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Google, spółka zależna Alphabe...

Według *The Business Times* pilotażowa linia produkcyjna CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) firmy TSMC rozpoczęła dostarczanie sprzętu swojemu ze...

6 kwietnia czasu lokalnego amerykański gigant technologii sztucznej inteligencji (AI) Anthropic ogłosił, że podpisał nową umowę z Google i Broa...

1 kwietnia Microsoft ogłosił, że zainwestuje 5,5 miliarda dolarów w Singapurze, aby kontynuować rozbudowę infrastruktury chmury i sztucznej inte...

Samsung Electronics będzie pierwszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBM4 nowej generacji firmie OpenAI, największej na świecie firmie zajmuj...
Nowe Produkty
Jeszcze
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchroniczny kontroler Boost zawiera synchroniczny kontroler doładowania i dwukanałowy monolityczny sterownik LED z s...

TOSHIBA TB67H453 Sterownik H-mostek H ma prądową funkcję monitorowania z sprzężeniem zwrotnym napięcia z pinu wyjściowego Isense.Absolutna maks...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Uwierzytelnianie ICS to wysoce bezpieczne zintegrowane obwody zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych i urząd...

Stmicroelectronics STSAFE-A zoptymalizowane uwierzytelnianie ICS Wykorzystaj zaawansowane algorytmy kryptograficzne i techniki zarządzania kluczami w...

Diody włączone PI3DPX1235Q 6: 4 Liniowy redriver poprzeczny obsługuje przezroczyste szkolenie łącza DP dla zastosowań po stronie źródła.PI3DP...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.